技术参数
机型 | MS1000,MS2000,MS3000-10W/20W/30W/50W |
功率 | 10W/20W/30W/50W |
激光波长 | 1064nm |
重复频率 | 0-100KHZ |
输出光束质量 | M2<1.5 |
打标范围 | 110mmX110mm (可选配)160mmX160mm、200mmX200mm、300mmX300mm |
雕刻深度 | ≤0.4mm |
雕刻线速 | ≤7000mm/s |
最小线宽 | 0.01mm |
最小字符 | 0.15mm |
重复精度 | ±0.02mm |
供电电源 | 220V/50Hz |
整机耗电 | 500W |
外型尺寸(L×W×H) | 800mm×650mm×1500mm |
冷却方式 | 内置风冷 |
文件格式 | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型 |
机型 | LX– A2-10W/20W/30W/50W |
功率 | 10W/20W/30W/50W |
激光波长 | 1064nm |
重复频率 | 0-100KHZ |
输出光束质量 | M2<1.5 |
打标范围 | 110mmX110mm (可选配)160mmX160mm、200mmX200mm、300mmX300mm |
雕刻深度 | ≤0.4mm |
雕刻线速 | ≤7000mm/s |
最小线宽 | 0.01mm |
最小字符 | 0.15mm |
重复精度 | ±0.02mm |
供电电源 | 220V/50Hz |
整机耗电 | 500W |
外型尺寸(L×W×H) | 800mm×650mm×1500mm |
冷却方式 | 内置风冷 |
文件格式 | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型 |
应用范围及应用材料
可在多种金属和非金属表面进行雕刻打标,广泛应用于工业轴承、齿轮、各种汽车零件、五金工具、航天航空器件、集成电路芯片、电脑配件、钟表、电子及通讯产品、家电、电线电缆、食品包装、首饰、烟草等众多领域的图形和文字的标记。
其材料包括金、银、铜、铝、不锈钢、硬质合金、镀铬、镀钛等金属,陶瓷、PVC、塑胶、环氧树脂、皮革等非金属材料。
咨询热线 028-85082907,400-678-0306